Heimwerkerfundus

Netzteile
Spannung Stromstärke Stecker
Außen-/Innen-Ø
Lagerort
5 V 180 mA DC 3,5/1,35 mm NW50
5 V 500 mA USB-A-Buchse KS7
5 V 600 mA USB 2.0 Micro B KS7
5 V 2.500 mA DC 5,5/2,1 mm D-Link, KS7
6 V 350 mA DC 5,5/2,1 mm KS7
6 V 550 mA DC 3,5/1,35 mm NW50
6 V 1.500 mA DC 4,0/1,6 mm KS7
6,2 V 1.000 mA DC 4,0/1,6 mm KS7
9 V 400 mA DC 5,5/2,10 mm KS7
9 V 500 mA DC 5,5/2,1 mm NW50
12 V 500 mA DC 5,5/2,1 mm KS7
13,5 V 850 mA DC 5,5/2,1 mm NW50
14 V 3.000 mA DC 6,0/? (Innenstift) KS7
15 V 200 mA DC 5,5/2,5 mm NW50
20 V 400 mA DC 5,5/2,1 mm NW50

Letzte Änderung: 10.12.2019